Вопрос, конечно, неожиданный! Но как задачка для школьников или тренинг для мозгов любого возраста - самое то.
Хотя, конечно, кому-то может пригодиться и на практике...
Как видно из этой таблицы, цена на тонну евро зависит от того, монетками её насыплют или выдадут пачками купюр...
достоинство вес в граммах стоимость тонны кол-во единиц в обращении
1 cent 2,3 4.348 евро 17, 4 млрд.
2 cent 3,06 6.536 евро 14, 3 млрд.
5 cent 3,92 12.755 евро 12,3 млрд.
10 cent 4,1 24.390 евро 9,9 млрд.
20 cent 5,74 34.843 евро 7,8 млрд.
50 cent 7,8 64.103 евро 4,6 млрд.
1 Euro 7,5 133.333 евро 5,7 млрд.
2 Euro 8,5 235.294 евро 3,8 млрд.
5 Euro 0,63 7.900000 евро 1,4 млрд.
10 Euro 0,72 13.900000 евро 2 млрд.
20 Euro 0,81 24.700000 евро 2,5 млрд.
50 Euro 0,92 54.400000 евро 4,4 млрд.
100 Euro 1,02 98.000000 евро 1,2 млрд.
200 Euro 1,02 187.000000 евро 156 миллионов
500 Euro 1,12 446.000000 евро 453 миллиона
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий